Clasificación del club "C.D. RUNNERSWORLD"
Página 1 de 1, mostrando 37 corredores de un total de 37 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630 | 6060 | ESTEFANIA VALLERES OCAÑA | 00:54:11 | 00:53:57 | 00:11:46 | Senior F | NO | |
601 | 7703 | SOPHIE GALIZOT | 00:53:34 | 00:53:18 | 00:11:21 | Senior F | NO | |
66 | 6200 | JORDI LORENTE MARTINEZ | 00:41:01 | 00:40:45 | 00:08:21 | Senior M | NO | |
782 | 7580 | SERGIO GONZALEZ REY | 00:58:20 | 00:57:42 | 00:13:31 | Senior M | NO | |
142 | 6630 | JOSE MANUEL MINGUET FERNANDEZ | 00:43:29 | 00:43:26 | 00:09:01 | Senior M | NO | |
4 | 7994 | ADIL EL HAND | 00:32:51 | 00:32:51 | 00:06:34 | Senior M | NO | |
15 | 8171 | JOSEP ALEPUZ I FERRA | 00:36:45 | 00:36:44 | 00:07:38 | Senior M | NO | |
871 | 7992 | MARIA VEGA ORTIZ DE URBINA SANDOMINGO | 01:02:19 | 01:01:49 | 00:13:11 | Veteranas A | NO | |
174 | 6624 | CARMEN MARTINEZ FERRAGUD | 00:44:41 | 00:44:34 | 00:09:17 | Veteranas A | NO | |
398 | 7983 | MAR GARCIA GARCIA | 00:49:55 | 00:49:31 | 00:10:33 | Veteranas A | NO | |
262 | 7862 | Mª ANTONIA SERRANO JAREÑO | 00:46:52 | 00:46:42 | 00:09:43 | Veteranas B | NO | |
825 | 8107 | LOLA CARREÑO MORALES | 00:59:44 | 00:59:18 | 00:12:33 | Veteranas B | NO | |
12 | 6248 | VICENT GIMENO RIPOLL | 00:36:06 | 00:36:04 | 00:07:26 | Veteranos A | NO | |
18 | 6239 | FRAN VELEZ MARTINEZ | 00:37:15 | 00:37:13 | 00:07:33 | Veteranos A | NO | |
31 | 6494 | ELIS ALEPUZ HERNANDEZ | 00:38:22 | 00:38:17 | 00:08:08 | Veteranos A | NO | |
55 | 6133 | ERNESTO MIRASOL RUBIO | 00:40:21 | 00:40:21 | 00:08:12 | Veteranos A | NO | |
61 | 6131 | ANGEL FABIAN GARCIA LUNA | 00:40:41 | 00:40:41 | 00:08:18 | Veteranos A | NO | |
788 | 6426 | JOSE ANTONIO BERMEJO RODRIGUEZ | 00:58:33 | 00:57:52 | 00:12:47 | Veteranos A | NO | |
102 | 8620 | MARIO ORTEGA HARO | 00:42:16 | 00:41:55 | 00:08:41 | Veteranos A | NO | |
135 | 7314 | JORGE NAVARRO FRANCO | 00:43:20 | 00:42:55 | 00:08:42 | Veteranos A | NO | |
136 | 6162 | RICARDO JOSE TORRIJOS FERNANDEZ | 00:43:21 | 00:43:07 | 00:09:16 | Veteranos A | NO | |
224 | 8716 | HELIO DESCO PONS | 00:45:58 | 00:45:53 | 00:08:52 | Veteranos A | NO | |
790 | 6399 | RAFAEL MARTINEZ GARCIA | 00:58:40 | 00:58:01 | 00:12:38 | Veteranos A | NO | |
308 | 8345 | LUIS MARTINEZ CARDOS | 00:47:51 | 00:47:41 | 00:09:43 | Veteranos A | NO | |
751 | 6433 | ENRIQUE PALMERO PALACIOS | 00:57:16 | 00:56:35 | 00:12:53 | Veteranos A | NO | |
731 | 6499 | GUILLERMO HERNANDEZ JAESURIA | 00:56:38 | 00:56:00 | 00:12:38 | Veteranos A | NO | |
71 | 6145 | XAVI LLUCH CRESPO | 00:41:13 | 00:41:06 | 00:08:40 | Veteranos B | NO | |
25 | 6139 | PEPE LINARES EGEA | 00:38:03 | 00:37:58 | 00:07:50 | Veteranos B | NO | |
501 | 6071 | PACO PONZ MIGUEL | 00:51:47 | 00:51:23 | 00:10:53 | Veteranos B | NO | |
396 | 6369 | JOSE FRANCISCO PARDO HERNANDEZ | 00:49:55 | 00:49:31 | 00:10:33 | Veteranos B | NO | |
23 | 6317 | ENRIQUE BAIXAULI SANZ | 00:37:47 | 00:37:43 | 00:07:48 | Veteranos B | NO | |
240 | 7572 | EMILIO MIGUEL TELLO CHIVA | 00:46:22 | 00:45:47 | 00:09:37 | Veteranos B | NO | |
58 | 6491 | JOSE LUIS OÑATE CEBRIAN | 00:40:32 | 00:40:28 | 00:08:13 | Veteranos B | NO | |
752 | 7094 | JORDI OLTRA I BENAVENT | 00:57:18 | 00:57:06 | 00:12:03 | Veteranos C | NO | |
763 | 8571 | JOSEP MANUEL VERT PRIETO | 00:57:43 | 00:57:13 | 00:12:33 | Veteranos C | NO | |
833 | 6383 | JUAN MOMPARLER PECHUAN | 00:59:52 | 00:59:37 | 00:12:55 | Veteranos C | NO | |
904 | 6334 | MIGUEL LOPEZ SABATER | 01:04:47 | 01:03:59 | 00:14:15 | Veteranos C | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>